|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 500 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | сверление, сверление с ударом | | Вес: | 1.4 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 710 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | сверление, сверление с ударом |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1200 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | сверление, сверление с ударом |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 950 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | сверление, сверление с ударом |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 650 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | сверление, сверление с ударом |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1100 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | сверление, сверление с ударом |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1250 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | сверление, сверление с ударом |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| AEG | Black&Decker | | BOSCH | DeWALT | | Hitachi | Kress | | Makita | Metabo | | Skil | Витязь | | Зенит |
Цена:
от
до |
Артикул: | Мощность, Вт: | Число оборотов холостого хода 1-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 2-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 3-пер., об/мин: | Крутящий момент, Нм: | Статический момент 1-пер., Нм: | Статический момент 2-пер., Нм: | Тип патрона: | Диаметр патрона, мм: | Диаметр сверления в алюминии, мм: | Диаметр сверления в дереве, мм: | Диаметр сверления в бетоне, мм: | Диаметр сверления в стали, мм: | Число ударов, уд/мин: | Режимы: | Назначение: | Нарезка резьбы: | Реверс: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: |
|
|