|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2.1 кВт/л.с. | | Объем двигателя: | 40.2 см3 | | Объем топливного бака: | 0.87 л | | Тип ножа: | 3-х зубый нож | | Вес: | 6.8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1.2 кВт/л.с. | | Объем двигателя: | 25.4 см3 | | Обороты двигателя: | 6000 об/мин | | Объем топливного бака: | 0.58 л | | Тип ножа: | косильная головка, 3-х зуб. нож | | Диаметр штанги: | 24 мм | | Вес: | 4.8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | Solo, 2-тактный | | Мощность: | 0.85/1.2 кВт/л.с. | | Объем двигателя: | 29 см3 | | Обороты двигателя: | 2700 об/мин | | Объем топливного бака: | 0,45 л | | Длина ножа: | 75 мм | | Вес: | 5.7 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1.8 кВт/л.с. | | Объем двигателя: | 37.7 см3 | | Обороты двигателя: | 7000 об/мин | | Объем топливного бака: | 0.9 л | | Тип ножа: | косильная головка, нож | | Длина штанги: | 150 мм | | Диаметр штанги: | 28 мм | | Вес: | 6.6 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2.5 кВт/л.с. | | Объем двигателя: | 45.7 см3 | | Обороты двигателя: | 7000 об/мин | | Объем топливного бака: | 1.5 л | | Длина штанги: | 1600 мм | | Диаметр штанги: | 32 мм | | Вес: | 8.1 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2.8 кВт/л.с. | | Объем двигателя: | 52.5 см3 | | Обороты двигателя: | 7000 об/мин | | Объем топливного бака: | 1.5 л | | Тип ножа: | косильная головка, 3-х зуб. нож | | Длина штанги: | 32 мм | | Вес: | 8.2 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2.5 кВт/л.с. | | Объем двигателя: | 45.7 см3 | | Обороты двигателя: | 7000 об/мин | | Объем топливного бака: | 1.5 л | | Тип ножа: | косильная головка, 3-х зуб. нож | | Диаметр штанги: | 26 мм | | Вес: | 10.8 кг |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| Oleo-Mac | Solo |
Цена:
от
до |
Тип двигателя: | Мощность, кВт/л.с.: | Объем двигателя, см3: | Обороты двигателя, об/мин: | Объем топливного бака, л: | Потребление топлива, л/ч: | Тип ножа: | Длина ножа, мм: | Шаг ножа, мм: | Максимальный диаметр среза, мм: | Длина штанги, мм: | Диаметр штанги, мм: | Диск: | Рукоятка: | Противовибрационное устройство: | Двойной плечевой ремень: | Конический редуктор: | Уровень шума, dB(A): | Стандартная комплектация: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|