|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,350/0,500 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 160-250 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 110x95x190 мм. | | Вес: | 1,8 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,350/0,500 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 140-250 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 115x160x235 мм. | | Вес: | 2,5 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,350/0,500 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 140-250 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 190x125x145 мм. | | Вес: | 2,5 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,350/0,500 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 160-260 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 110x110x190 мм. | | Вес: | 1,8 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,560/0,800 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 160-260 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 240*170*90 мм. | | Вес: | 2,2 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,560/0,800 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 160-260 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 330x80x120 мм. | | Вес: | 2,2 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,560/0,800 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 160-260 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 240*170*90 мм. | | Вес: | 2,2 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,350/0,500 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 145-265 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 230x110x200 мм. | | Вес: | 2,5 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 0,560/0,800 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 145-265 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 230x110x200 мм. | | Вес: | 2,7 кг. |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип: | Релейный | | Максимальная выходная мощность: | 1,2/2 кВт./кВА | | Диапазон входных напряжений: | 160-260 В. | | Номинальное выходное напряжение: | 220 В. | | Габариты (в x ш x г): | 140x180x250 мм. | | Вес: | 2,5 кг. |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| Luxeon | Volter | | Прочан | РЭТА |
Цена:
от
до |
Тип: | Максимальная выходная мощность, кВт./кВА: | Выходная мощность при нижнем значении вх/напр, кВт.: | Диапазон входных напряжений, В.: | Номинальное выходное напряжение, В.: | Отклонение вых. напряжения от номинального, %: | Защитное отключение при повышении входного напряженя, В.: | Ток срабатывания автоматического выключателя, А.: | Количество ступеней: | Шаг регулирования, в: | Возможность крепления на стене: | Индикация режимов работы: | Относительная влажность, %: | Температура, °C: | Класс защиты: | Габариты (в x ш x г), мм.: | Вес, кг.: | Гарантия, мес.: |
|
|