|
Страницы: 1 | 2
 |
|
 |
|
|
| Выходная мощность: | 7 Вт | | Частотный диапазон: | 303/343 МГц | | Импеданс: | 50 Ом | | Расчетная длина кабеля: | 30 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Выходная мощность: | 7 Вт | | Частотный диапазон: | 303/343 МГц | | Импеданс: | 50 Ом | | Расчетная длина кабеля: | 30 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Выходная мощность: | 25 Вт | | Частотный диапазон: | 303/343 МГц | | Импеданс: | 50 Ом | | Расчетная длина кабеля: | до 60м RG-8 или RG-213 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Выходная мощность: | 7 Вт | | Частотный диапазон: | 264/390 МГц | | Импеданс: | 50 Ом | | Совместимость: | SN-258, SN-H258, A2M |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Выходная мощность: | 7 Вт | | Частотный диапазон: | 254/380 МГц | | Импеданс: | 50 Ом | | Совместимость: | SN-258, SN-H258, A2M |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2
|
|
 |
|
 |
Увеличивай дальность с использованием
усилителя |
|