|
Страницы: 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 515 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS QSX 15 G6 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 74,3 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 3600x1300x2000 мм | | Вес: | 4485 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 550 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS QSX 15 G8 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 78,7 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 3600x1300x2000 мм | | Вес: | 4485 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 500 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | Deutz ВF8M1015CP | | Продолжительность работы на одной заправке со 100% нагрузкой: | 5,13 ч | | Расход топлива при 100% нагрузке: | 116,8 л/ч | | Вариант исполнения: | В шумозащитном кожухе | | Уровень шума: | 71 дБ(А) | | Габариты: | 4800х2000х2333 мм | | Вес: | 6340 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 680 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS KTAA 19 - G6A | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 161 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 3700x1450x2200 мм | | Вес: | 4850 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 650 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS KTA 19 G8 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 95 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 3430x1300x2120 мм | | Вес: | 4620 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 700 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS VTA 28 G5 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 104 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 3600x1420x2160 мм | | Вес: | 5590 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 825 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS VTA 28 G6 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 133 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 3600x1420x2160 мм | | Вес: | 5890 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 880 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS QSK 23 G3 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 121 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 4200x1710x2260 мм | | Вес: | 6160 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 1000 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS KTA 38 - G2A | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 191 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 4300x1770x2350 мм | | Вес: | 7600 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| Aksa | Geko | | Genmac | Glendale |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВA: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВA: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения (1 ф.), А: | Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения (3 ф.), А: | Тип двигателя: | Частота вращения, об/мин: | Количество цилиндров: | Объем масляного бака, л: | Топливный бак, л: | Топливо: | Генератор: | Степень защиты: | Частота тока, Гц: | Регулятор: | Аккумуляторная батарея, В/Ач: | Стартер, В/кВт: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Продолжительность работы на одной заправке со 100% нагрузкой, ч: | Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч: | Вариант исполнения: | Уровень шума, дБ(А): | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|