|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 1 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | SDMO | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 476x324x270 мм | | Вес: | 27 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 0.71 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Suzuki OHV | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 365x285x405 мм | | Вес: | 19,5 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 220 В | | Тип двигателя: | Honda GXH 50 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 450х240х380 мм | | Вес: | 13 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 1.25 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | HONDA GXH 50 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 465x265x380 мм | | Вес: | 14 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 2 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 100 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 560x340x415 мм | | Вес: | 22 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 3 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Honda OHV GX 200 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 570х450х460 мм | | Вес: | 55 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 2,0 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 220 В | | Тип двигателя: | GX 100 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 510х290х425 мм | | Вес: | 21 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3,3 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | GE178D | | Топливо: | Дизель | | Вид запуска: | электростартер | | Автономность работы: | 14 ч | | Габариты: | 880x565x780 мм | | Вес: | 143 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 4,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GE340 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 830x520x610 мм | | Вес: | 123 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 2.53 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Honda GX 200 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 595х420х470 мм | | Вес: | 61 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 10
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| G-Power | Geko | | Genmac | Glendale | | Honda | Kubota | | SDMO |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Максимальный ток (1 ф.), А: | Максимальный ток (3 ф.), А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку CEE, А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А: | Тип двигателя: | Количество цилиндров: | Частота вращения: | Топливный бак, л: | Топливо: | Объем масляного бака: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Вид запуска: | Генератор: | Частота тока, Гц: | Степень защиты: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Уровень шума, дБ(А): | Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч: | Автономность работы, ч: | Назначение: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|