|
Страницы: 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 500 л | | Цилиндры/ступени: | 2/2 | | Производительность: | 1100/900 л/мин | | Мощность двигателя: | 4,0+4,0 кВт | | Напряжение питания: | 380 В | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 500 л | | Производительность: | 2046 л/мин | | Мощность двигателя: | 5.5+5,5 кВт | | Мощность двигателя: | 7,5+7,5 л.с. | | Напряжение питания: | 380 В | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 500 л | | Цилиндры/ступени: | 2/2 | | Производительность: | 1300/1000 л/мин | | Мощность двигателя: | 4,0+4,0 кВт | | Напряжение питания: | 380 В | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 500 л | | Цилиндры/ступени: | 2/2 | | Производительность: | 1700/1300 л/мин | | Мощность двигателя: | 5.5+5,5 кВт | | Напряжение питания: | 380 В | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 500 л | | Цилиндры/ступени: | 2/2 | | Производительность: | 2000/1500 л/мин | | Мощность двигателя: | 7,5+7,5 кВт | | Напряжение питания: | 380 В | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 500 л | | Цилиндры/ступени: | 2/2 | | Производительность: | 1700/1100 л/мин | | Мощность двигателя: | 7,5+7,5 кВт | | Напряжение питания: | 380 В | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 24 л | | Цилиндры/ступени: | 1/1 | | Производительность: | 220 л/мин | | Мощность двигателя: | 1,8 кВт | | Напряжение питания: | 220 В | | Гарантия: | 18 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Объем ресивера: | 50 л | | Цилиндры/ступени: | 1/1 | | Производительность: | 220 л/мин | | Мощность двигателя: | 1,8 кВт | | Напряжение питания: | 220 В | | Гарантия: | 18 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| ABAC | Aircast | | Metabo | REMEZA | | Зенит |
Цена:
от
до |
Тип компрессора: | Тип привода: | Объем ресивера, л: | Цилиндры/ступени: | Производительность, л/мин: | Давление, Бар: | Мощность двигателя, кВт: | Мощность двигателя, л.с.: | Количество обротов холостого хода, об/мин: | Напряжение питания, В: | Частота напряжения, Гц: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|