|
Страницы: 1 | 2
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 1000 л/мин | | Высота подъема: | 8 м | | Максимальная высота всасывания: | 30 м | | Мощность двигателя: | 4,8/6,5 кВт/л.с. | | Топливо: | бензин | | Габариты: | 550х430х465 мм | | Вес: | 30 кг | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 700 л/мин | | Высота подъема: | 23 м | | Максимальная высота всасывания: | 8 м | | Максимальный размер частиц: | 20 мм | | Мощность двигателя: | 2.6/3.5 кВт/л.с. | | Топливо: | бензин А-95 | | Габариты: | 470x355x419 мм | | Вес: | 23.5 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 1000 л/мин | | Высота подъема: | 23 м | | Максимальная высота всасывания: | 8 м | | Максимальный размер частиц: | 20 мм | | Мощность двигателя: | 3.7/5.0 кВт/л.с. | | Топливо: | бензин А-95 | | Габариты: | 527x368x417 мм | | Вес: | 26.5 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 600 л/мин | | Высота подъема: | 26 м | | Максимальная высота всасывания: | 8 м | | Максимальный размер частиц: | 25 мм | | Топливо: | бензин | | Габариты: | 550х390х450 мм | | Вес: | 30 кг | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 710 л/мин | | Высота подъема: | 30 м | | Максимальная высота всасывания: | 8 м | | Максимальный размер частиц: | 28 мм | | Топливо: | бензин | | Габариты: | 620х460х465 мм | | Вес: | 47 кг | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 1300 л/мин | | Высота подъема: | 28 м | | Максимальная высота всасывания: | 8 м | | Максимальный размер частиц: | 25 мм | | Топливо: | бензин | | Габариты: | 650х470х620 мм | | Вес: | 50 кг | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 1340 л/мин | | Высота подъема: | 27 м | | Максимальная высота всасывания: | 8 м | | Максимальный размер частиц: | 27 мм | | Топливо: | бензин | | Габариты: | 690x490x540 мм | | Вес: | 58 кг | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 1300 л/мин | | Высота подъема: | 30 м | | Максимальная высота всасывания: | 7,5 м | | Максимальный размер частиц: | 28 мм | | Топливо: | бензин | | Габариты: | 660х485х510 мм | | Вес: | 58 кг | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 2000 л/мин | | Высота подъема: | 24 м | | Максимальная высота всасывания: | 8 м | | Максимальный размер частиц: | 31 мм | | Топливо: | бензин | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Максимальная производительность: | 2300 л/мин | | Высота подъема: | 29 м | | Максимальная высота всасывания: | 7,5 м | | Максимальный размер частиц: | 31 мм | | Топливо: | бензин | | Габариты: | 715х485х560 мм | | Вес: | 68 кг | | Гарантия: | 12 |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| Daishin | Honda | | Robin-Subaru | SDMO | | Stark |
Цена:
от
до |
Диаметр всасывающего патрубка, мм: | Диаметр нагнетательного патрубка, мм: | Максимальная производительность, л/мин: | Высота подъема, м: | Максимальная производительность, м3/ч: | Максимальная высота всасывания, м: | Максимальный размер частиц, мм: | Автоматическая заливка: | Двигатель: | Мощность двигателя, кВт/л.с.: | Рабочий объем, см3: | Объем масляного бака, л: | Топливо: | Топливный бак, л: | Расход топлива, л/ч: | Автономность работы, ч: | Вид запуска: | Уровень шума, дБ: | Стандартная комплектация: | Назначение: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия: |
|
|