|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 570 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 30 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 15 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | Сверление,сверление с ударом. | | Вес: | 1,7 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 600 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в алюминии: | 13 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 30 мм | | Диаметр сверления в стали: | 10 мм | | Вес: | 1,7 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 630 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 30 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 15 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | Сверление,сверление с ударом. | | Вес: | 1,75 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 630 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 30 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 15 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | Сверление,сверление с ударом. | | Вес: | 1,8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 630 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 40 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | Сверление,сверление с ударом. | | Вес: | 1,9 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 630 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в алюминии: | 16 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 40 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Вес: | 1,9 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 750 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 40 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 20 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Режимы: | Сверление,сверление с ударом. | | Вес: | 2,4 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 750 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 40 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 20 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Вес: | 2,6 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1010 Вт | | Тип патрона: | Бесключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 40 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 20 мм | | Диаметр сверления в стали: | 16 мм | | Режимы: | Сверление,сверление с ударом. | | Вес: | 3,1 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1010 Вт | | Тип патрона: | Ключевой | | Диаметр сверления в дереве: | 50 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 35 мм | | Диаметр сверления в стали: | 16 мм | | Режимы: | Сверление,сверление с ударом. | | Вес: | 4,2 кг |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| AEG | Black&Decker | | BOSCH | DeWALT | | Hitachi | Kress | | Makita | Metabo | | Skil | Витязь | | Зенит |
Цена:
от
до |
Артикул: | Мощность, Вт: | Число оборотов холостого хода 1-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 2-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 3-пер., об/мин: | Крутящий момент, Нм: | Статический момент 1-пер., Нм: | Статический момент 2-пер., Нм: | Тип патрона: | Диаметр патрона, мм: | Диаметр сверления в алюминии, мм: | Диаметр сверления в дереве, мм: | Диаметр сверления в бетоне, мм: | Диаметр сверления в стали, мм: | Число ударов, уд/мин: | Режимы: | Назначение: | Нарезка резьбы: | Реверс: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: |
|
|