|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 20 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS CY 4855 D | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 5 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1600x850x1300 мм | | Вес: | 560 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 8 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | LISTER PETTER LPW 2 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 1,5 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1380 x 770 x 980 мм | | Вес: | 365 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 15 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | LISTER PETTER LPW 2 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 3,1 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1450 x 0,82 x 1,1 мм | | Вес: | 440 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 25 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS CY 490 D | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 6,2 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1600x850x1300 мм | | Вес: | 610 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 12 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | LISTER PETTER LPW 3 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 2,2 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1450 x 0,82 x 1,1 мм | | Вес: | 440 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 22 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | LISTER PETTER LPW 2 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 4,6 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1450x820x110 мм | | Вес: | 470 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 33 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS CY 490 ZD | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 7,6 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1600x850x1300 мм | | Вес: | 750 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 55 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS 4BT3.3 G2 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 8,4 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1860x920x1320 мм | | Вес: | 785 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 44 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | CUMMINS YC 4108 D | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 10 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1860x900x1450 мм | | Вес: | 1020 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 16,5 кВA | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | LISTER PETTER LPW 2 | | Расход топлива при 75% нагрузке: | 2,7 л/ч | | Вариант исполнения: | Открытое | | Габариты: | 1450x820x110 мм | | Вес: | 485 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| Aksa | Geko | | Genmac | Glendale |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВA: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВA: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения (1 ф.), А: | Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения (3 ф.), А: | Тип двигателя: | Частота вращения, об/мин: | Количество цилиндров: | Объем масляного бака, л: | Топливный бак, л: | Топливо: | Генератор: | Степень защиты: | Частота тока, Гц: | Регулятор: | Аккумуляторная батарея, В/Ач: | Стартер, В/кВт: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Продолжительность работы на одной заправке со 100% нагрузкой, ч: | Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч: | Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч: | Вариант исполнения: | Уровень шума, дБ(А): | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|