|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2,2/1,65 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 35,2 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 14”-16” дюймов | | Шаг цепи: | 3/8 дюймов | | Топливный бак: | 0,32 л | | Масляный бак для цепи: | 0,2 л | | Вес: | 4,1 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1,8 / 2,4 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 39,0 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 16" дюймов | | Шаг цепи: | 3/8 дюймов | | Топливный бак: | 0.32 л | | Масляный бак для цепи: | 0.22 л | | Вес: | 4,2 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Профессиональный уход за деревьями
Отличное сочетание мощности, легкости и маневренности
Компактная сбалансированная форма и очень маленький вес
Автоматический масляный насос с возможностью ручной регулировки
Система облегченного запуска
Боковой натяжитель цепи для быстрой и легкой регулировки цепи |
| Мощность: | 1,5/1,1 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 30,1 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 12”-14’’ дюймов | | Шаг цепи: | 3/8 дюймов | | Топливный бак: | 0,22 л | | Масляный бак для цепи: | 0,13 л | | Вес: | 3,4 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2,3 / 2,4 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 45 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 16" дюймов | | Шаг цепи: | 3/8 дюймов | | Топливный бак: | 0,5 л | | Масляный бак для цепи: | 0,27 л | | Вес: | 4,2 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2,5/3,4 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 51,7 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 18" дюймов | | Шаг цепи: | 0.325" дюймов | | Топливный бак: | 0,5 л | | Масляный бак для цепи: | 0,27 л | | Вес: | 5,0 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 3,2/4,3 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 63,4 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 18" дюймов | | Шаг цепи: | 3/8" дюймов | | Топливный бак: | 0.7 л | | Масляный бак для цепи: | 0.35 л | | Вес: | 5,8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 3.8/5.1 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 70,8 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 20" дюймов | | Шаг цепи: | 3/8" дюймов | | Топливный бак: | 0.7 л | | Масляный бак для цепи: | 0.35 л | | Вес: | 6,6 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 5,0/6,8 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 100,9 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 41,6 дюймов | | Шаг цепи: | 404 дюймов | | Топливный бак: | 1.0 л | | Масляный бак для цепи: | 0.6 л | | Вес: | 6,8 кг |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| EFCO | FORESTER | | Forte | Hitachi | | Jonsered | MTD | | Oleo-Mac | Solo | | Зенит |
Цена:
от
до |
Мощность, кВт/л.с.: | Рабочий объем, см3: | Рекомендуемая длина направляющей шины, дюймов: | Шаг цепи, дюймов: | Топливный бак, л: | Масляный бак для цепи, л: | Отношение мощности к весу, кВт/кг: | Турбо очистка воздуха: | Декомпрессионный клапан: | Боковой натяжитель цепи: | Подогрев рукояток: | Комбинированное управление дросселем/пуском: | Каталитический конвектор: | Автоматическая компенсация топлива: | Ручной топливный насос: | Уровень шума, дБ(А): | Габариты, мм: | Вес, кг: |
|
|