|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 6,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GX390 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Автономность работы: | 2,7 ч | | Габариты: | 830x510x560 мм | | Вес: | 80 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 6,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GX390 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Автономность работы: | 2,7 ч | | Габариты: | 830x510x560 мм | | Вес: | 90 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 9 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GX610 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Автономность работы: | 5,7 ч | | Габариты: | 1020x550x600 мм | | Вес: | 126 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 10,8 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GX620 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Автономность работы: | 4,7 ч | | Габариты: | 1020X550X600 мм | | Вес: | 148 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 13,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GX670 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Автономность работы: | 3,9 ч | | Габариты: | 1020x550x590 мм | | Вес: | 152 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 18 кВА/кВт | | Тип двигателя: | Vanguard | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Автономность работы: | 5,7 ч | | Габариты: | 1000X640X720 мм | | Вес: | 210 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 13,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GX670 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | AVT - Фирменная система автоматического запуска и останова | | Автономность работы: | 3,9 ч | | Габариты: | 1020x550x590 мм | | Вес: | 162 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| AGT | ENDRESS | | Europower | G-Power | | Geko | Genmac | | Glendale | Hitachi | | Honda | Kubota | | Rotex | SDMO |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Максимальный ток (1 ф.), А: | Максимальный ток (3 ф.), А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку CEE, А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А: | Тип двигателя: | Количество цилиндров: | Частота вращения, об/мин: | Топливо: | Топливный бак, л: | Объем масляного бака: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Вид запуска: | Генератор: | Частота тока, Гц: | Степень защиты: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Уровень шума, дБ(А): | Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч: | Автономность работы, ч: | Назначение: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|