|
Страницы: 1 | 2 | 3
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG55 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 460x248x395 мм | | Вес: | 14 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG55 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 605x250x400 мм | | Вес: | 15,5 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 2 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG105 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 513x296x42631 мм | | Вес: | 22 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 2 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG105 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 660x296x431 мм | | Вес: | 23,5 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 2,6 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG171 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 564x317x453 мм | | Вес: | 26 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 2,6 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG171 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 590x330x480 мм | | Вес: | 27,5 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG205 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 686x425x505 мм | | Вес: | 60 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 6 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG390GE | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 802x495x624 мм | | Вес: | 95 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 6 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG390GE | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 1235x650x770 мм | | Вес: | 115 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | KG55 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 460x248x395 мм | | Вес: | 14 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2 | 3
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| G-Power | Geko | | Genmac | Glendale | | Honda | Kubota | | SDMO |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Максимальный ток (1 ф.), А: | Максимальный ток (3 ф.), А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку CEE, А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А: | Тип двигателя: | Количество цилиндров: | Частота вращения: | Топливный бак, л: | Топливо: | Объем масляного бака: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Вид запуска: | Генератор: | Частота тока, Гц: | Степень защиты: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Уровень шума, дБ(А): | Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч: | Автономность работы, ч: | Назначение: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|