|
Страницы: 1 | 2
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3,8 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 4,1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 270 Low Noise | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | ручной | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 72 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 5,0 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 5,9 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 390 Low Noise | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | ручной | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 90 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3,8 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 4,1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 270 Low Noise | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 77 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 5,0 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 5,9 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 390 Low Noise | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | ручной | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 92 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 5,0 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 5,9 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 390 Low Noise | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 95 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3,7 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 4,0 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 270 Super Silent-OHV | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | ручной | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 89 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 5,0 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 5,9 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 390 Low Noise | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 97 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 5,2 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 6,1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 390 Super Silent | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | ручной | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 100 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3,7 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 4,0 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 270 Super Silent-OHV | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 97,5 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 5,5 кВА/кВт | | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 6.58 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 390 Super Silent-OHV | | Топливо: | бензин А95 | | Вид запуска: | ручной | | Габариты: | 740х500х530 мм | | Вес: | 107 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| AGT | ENDRESS | | Europower | G-Power | | Geko | Genmac | | Glendale | Hitachi | | Honda | Kubota | | Rotex | SDMO |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Максимальный ток (1 ф.), А: | Максимальный ток (3 ф.), А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку CEE, А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А: | Тип двигателя: | Количество цилиндров: | Частота вращения, об/мин: | Топливо: | Топливный бак, л: | Объем масляного бака: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Вид запуска: | Генератор: | Частота тока, Гц: | Степень защиты: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Уровень шума, дБ(А): | Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч: | Автономность работы, ч: | Назначение: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|