|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 4.2 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Subaru EX27 | | Топливо: | бензин | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 11 ч | | Габариты: | 800x520x680 мм | | Вес: | 150 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 4.2 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Subaru EX27 | | Топливо: | бензин | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 11 ч | | Габариты: | 800x520x680 мм | | Вес: | 150 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 4.2 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Subaru EX27 | | Топливо: | бензин | | Вид запуска: | Автоматический | | Автономность работы: | 11 ч | | Габариты: | 800x520x680 мм | | Вес: | 150 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 6 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Subaru EH41 | | Топливо: | бензин | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 14 ч | | Габариты: | 940x540x800 мм | | Вес: | 168 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 6 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Subaru EH41 | | Топливо: | бензин | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 14 ч | | Габариты: | 940x540x800 мм | | Вес: | 168 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 5 кВА | | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 8 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | Subaru EH41 Одиноцилиндровый, четырёхтактный | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 14 ч | | Габариты: | 940x540x800 мм | | Вес: | 175 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 6 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Subaru EH41 | | Топливо: | бензин | | Вид запуска: | Автоматический | | Автономность работы: | 14 ч | | Габариты: | 940x540x800 мм | | Вес: | 168 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3.1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Lombardini 15LD315 | | Топливо: | Дизельное | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 28 ч | | Габариты: | 940x540x800 мм | | Вес: | 170 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3.1 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Lombardini 15LD315 | | Топливо: | Дизельное | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 28 ч | | Габариты: | 940x540x800 мм | | Вес: | 170 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 5 кВА | | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 8 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | Subaru EH41 Одиноцилиндровый, четырёхтактный | | Вид запуска: | Электростартер | | Автономность работы: | 14 ч | | Габариты: | 940x540x800 мм | | Вес: | 175 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| G-Power | Geko | | Genmac | Glendale | | Honda | Kubota | | SDMO |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Максимальный ток (1 ф.), А: | Максимальный ток (3 ф.), А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку CEE, А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А: | Тип двигателя: | Количество цилиндров: | Частота вращения: | Топливный бак, л: | Топливо: | Объем масляного бака: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Вид запуска: | Генератор: | Частота тока, Гц: | Степень защиты: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Уровень шума, дБ(А): | Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч: | Автономность работы, ч: | Назначение: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|