|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 3,3 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | GE178D | | Топливо: | Дизель | | Вид запуска: | электростартер | | Автономность работы: | 14 ч | | Габариты: | 880x565x780 мм | | Вес: | 143 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 4,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GE340 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 830x520x610 мм | | Вес: | 123 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 5.5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GE390 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Автомат.запуск | | Габариты: | 830x520x610 мм | | Вес: | 125 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 5,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GE390 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Автомат.запуск | | Габариты: | 830x520x610 мм | | Вес: | 125 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 1,0): | 4,5 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | GE188D | | Топливо: | Дизель | | Вид запуска: | Автомат.запуск | | Габариты: | 880x565x795 мм | | Вес: | 167 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 1,0): | 5,0 кВА/кВт | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | GE188D | | Топливо: | Дизель | | Вид запуска: | Автомат.запуск | | Габариты: | 880x565x795 мм | | Вес: | 167 кг | | Гарантия: | 24 мес |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| G-Power | Geko | | Genmac | Glendale | | Honda | Kubota | | SDMO |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Максимальный ток (1 ф.), А: | Максимальный ток (3 ф.), А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку CEE, А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А: | Тип двигателя: | Количество цилиндров: | Частота вращения: | Топливный бак, л: | Топливо: | Объем масляного бака: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Вид запуска: | Генератор: | Частота тока, Гц: | Степень защиты: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Уровень шума, дБ(А): | Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч: | Автономность работы, ч: | Назначение: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|