|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | 1.3 Ач | | Напряжение питания: | 3.6 В | | Шпиндель: | 1/4 шестигранник | | Реверс: | есть | | Вес: | 0.3 кг | | Другие встречающиеся названия: | 1-2-FIX + EXTRA |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | 1.5 Ач | | Напряжение питания: | 7.2 В | | Диаметр патрона: | 0-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 8 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 10 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 1.1 кг | | Другие встречающиеся названия: | AS 72 Last Edition |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | Li-Ion 1.3 Ач | | Напряжение питания: | 10.8 В | | Диаметр патрона: | 0-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 8 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 22 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 0.8 кг | | Другие встречающиеся названия: | 108AS |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | Li-Ion 1.3 Ач | | Напряжение питания: | 10.8 В | | Диаметр патрона: | 0-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 8 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 22 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 0.8 кг | | Другие встречающиеся названия: | 108ASSet , 108 ASSet , 108AS Set |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | Ni-Cd 1.5 Ач | | Напряжение питания: | 12 В | | Диаметр патрона: | 1-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 10 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 22 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 1.7 кг | | Другие встречающиеся названия: | 120ABSet , 120AB Set , 120 ABSet |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | Li-Ion 1.3 Ач | | Напряжение питания: | 10.8 В | | Диаметр патрона: | 0-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 8 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 22 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 0.8 кг | | Другие встречающиеся названия: | 108ASSetL , 108AS Set L ,108ASSet L |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | 2.2 Ач | | Напряжение питания: | 10.8 В | | Диаметр патрона: | 0-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 10 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 22 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 1,5 кг | | Другие встречающиеся названия: | 108ABL |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | Li-Ion 1.3 Ач | | Напряжение питания: | 10.8 В | | Диаметр патрона: | 8 мм | | Диаметр сверления в стали: | 8 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 22 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 0.8 кг | | Другие встречающиеся названия: | 108AS-2SetL , 108 AS-2SetL ,108AS-2Set L ,108 AS-2Set+L , 108 AS2Set L |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | 1.7 Ач | | Напряжение питания: | 13,2 В | | Диаметр патрона: | 0-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 10 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 25 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 1,7 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Аккумулятор: | 1.5 Ач | | Напряжение питания: | 15,6 В | | Диаметр патрона: | 0-10 мм | | Диаметр сверления в стали: | 10 мм | | Диаметр сверления в дереве: | 30 мм | | Реверс: | есть | | Вес: | 1,8 кг | | Другие встречающиеся названия: | 156ABSSet , 156ABS Set , 156 ABSSet |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| AEG | Black&Decker | | BOSCH | DeWALT | | Hitachi | Kress | | Makita | Metabo | | Panasonic | Skil |
Цена:
от
до |
Артикул: | Аккумулятор, Ач: | Напряжение питания, В: | Энергия удара, Дж: | Назначение: | Тип патрона: | Диаметр патрона, мм: | Шпиндель: | Максимальный диаметр шурупов, мм: | Число оборотов холостого хода 1-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 2-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 3-пер.: | Частота ударов холостого хода, уд/мин: | Крутящий момент, Нм: | Статический момент 1-пер., Нм: | Статический момент 2-пер., Нм: | Диаметр сверления в стали, мм: | Диаметр сверления в бетоне, мм: | Диаметр сверления в дереве, мм: | Реверс: | Нарезка резьбы: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Время зарядки, В: |
|
|