|
| Радиостанции рации |
| GPS-навигаторы |
| Эхолоты и Радары |
| Телефоны и факсы |
| Климатическое оборудование |
| Автомобильная электроника |
| Снаряжение для отдыха |
| Палатки, тенты, шатры |
| Лодки, моторы, якоря , аудиотехника |
| Лодочные моторы |
| Четырехтактные |
| Двухтактные |
| Evinrude |
| Hidea |
| Nissan |
| Parsun |
| Sail |
| Suzuki |
| Tohatsu |
| Yamaha |
| Электомоторы |
| Зарядные устройства |
| Аккумуляторные батареи |
| Лодки |
| Якоря и якорные лебедки |
| Прожекторы |
| Морская аудиотехника |
| Даунриггеры |
| Спальные мешки |
| Рюкзаки, велорюкзаки, гермомешки |
| Фонари и аксессуары |
| Мебель для отдыха |
| Посуда для отдыха |
| Костровое оборудование |
| Плитки ,горелки |
| Наборы для барбекю |
| Пикниковые наборы |
| Термобелье |
| Охотничья экипировка |
| Спортивное оружие |
| Оптика |
| Аттракционы и тренажеры |
| Средства улучшения и защиты слуха |
| Спассредства |
| Автохолодильники, термосумки, термобоксы |
| Ножи |
| Бассейны |
| Мелкая бытовая техника |
| Крупная бытовая техника |
| Компьютерная техника |
| Оборудование и инструменты |
| Охранные системы |
| Офисное оборудование |
| Металлодетекторы |
| Все для детей |
| Клининговое оборудование |
| Портативная техника |
| Отпугиватели |
| Сувениры и подарки |
| Медоборудование |
| Аудио-Видео |
| Мебель |
| Посуда |
| |
|
 |
|
|
| |
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | Двухтактный | | Старт: | ручной | | Управление: | Румпельное | | Мощность на винте: | 3.5/2.6 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 381 мм | | Сухой вес: | 12,0 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.2-цил | | Старт: | ручной | | Реверс: | Есть | | Управление: | Румпельное | | Мощность на винте: | 9.8/7.3 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 381 мм | | Сухой вес: | 26,0 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.2-цил | | Старт: | Ручной | | Реверс: | Есть | | Управление: | Румпельное | | Мощность на винте: | 18/13.2 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 381 мм | | Сухой вес: | 41 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.2-цил | | Старт: | Ручной | | Реверс: | Есть | | Управление: | Румпельное | | Мощность на винте: | 15/11 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 381 мм | | Сухой вес: | 41 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.2-цил | | Старт: | Ручной | | Реверс: | Есть | | Управление: | Румпельное | | Мощность на винте: | 30/22.1 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 381 мм | | Сухой вес: | 51,0 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.2-цил | | Старт: | Электростартер | | Реверс: | Есть | | Управление: | Дистанционное | | Мощность на винте: | 30/22.1 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 381 мм | | Сухой вес: | 54,0 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.TLDI., 3-цил | | Старт: | Электростартер | | Реверс: | Есть | | Управление: | Дистанционное | | Мощность на винте: | 50 / 36.7 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 508 мм | | Сухой вес: | 93 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.TLDI., 3-цил | | Старт: | Электростартер | | Реверс: | Есть | | Управление: | Дистанционное | | Мощность на винте: | 70 / 51.4 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 508 мм | | Сухой вес: | 143 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.TLDI., 3-цил | | Старт: | Электростартер | | Реверс: | Есть | | Управление: | Дистанционное | | Мощность на винте: | 90 / 66.1 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 508 мм | | Сухой вес: | 143 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Тип двигателя: | 2-х такт.TLDI.,4-цил. | | Старт: | Электростартер | | Реверс: | Есть | | Управление: | Дистанционное | | Мощность на винте: | 115 / 84.5 л.с./кВт | | Высота над транцем: | 508 мм | | Сухой вес: | 178 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| Evinrude | Hidea | | Nissan | Parsun | | Sail | Suzuki | | Tohatsu | Yamaha |
Цена:
от
до |
Тип двигателя: | Диаметр/длина хода поршня: | Передаточное число: | Обороты двигателя, об/мин: | Рабочий объем, см3: | Диапазон шага гребного винта: | Старт: | Реверс: | Управление: | Мощность на винте, л.с./кВт: | Топливный бак, л: | Топливная смесь: | Расход топлива, л/ч: | Тип масла: | Высота над транцем, мм: | Длина вала, мм: | Стандартная комплектация: | Размеры, мм: | Сухой вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|
|