|
Страницы: 1 | 2
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1.6/2.2 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 35.2 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 14-16 дюймов | | Шаг цепи: | 3/8х0.050 дюймов | | Топливный бак: | 0.32 л | | Масляный бак для цепи: | 0.22 л | | Вес: | 4.1 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1.6/2.2 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 35.2 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 14-16 дюймов | | Шаг цепи: | 3/8х0.050 дюймов | | Топливный бак: | 0.32 л | | Масляный бак для цепи: | 0.22 л | | Вес: | 4.1 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1.8/2.5 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 39 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 16 дюймов | | Шаг цепи: | 3/8х0.050 дюймов | | Топливный бак: | 0.32 л | | Масляный бак для цепи: | 0.22 л | | Вес: | 4.2 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1.8/2.5 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 39 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 16 дюймов | | Шаг цепи: | 0.325х0.050 дюймов | | Топливный бак: | 0.32 л | | Масляный бак для цепи: | 0.22 л | | Вес: | 4.2 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 1.7/2.4 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 39 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 16 дюймов | | Шаг цепи: | 3/8х0.050 дюймов | | Топливный бак: | 0.32 л | | Масляный бак для цепи: | 0.21 л | | Вес: | 4.2 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2.3/3.1 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 45 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 16-18 дюймов | | Шаг цепи: | 0.325х0.058 дюймов | | Топливный бак: | 0.49 л | | Масляный бак для цепи: | 0.27 л | | Вес: | 4.9 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 0.9/1.2 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 25.4 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 10 дюймов | | Шаг цепи: | 3/8х0.050, 1/4х0.050 дюймов | | Топливный бак: | 0.23 л | | Масляный бак для цепи: | 0.16 л | | Вес: | 2.8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 2.5/3.4 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 51.7 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 13-16-18 дюймов | | Шаг цепи: | 0.325х0.058 дюймов | | Топливный бак: | 0.5 л | | Масляный бак для цепи: | 0.27 л | | Вес: | 5 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 3.5/4.7 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 61.5 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 18 дюймов | | Шаг цепи: | 0.325х0.058-3/8х0,058 дюймов | | Топливный бак: | 0.7 л | | Масляный бак для цепи: | 0.35 л | | Вес: | 5.5 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 3.2/4.4 кВт/л.с. | | Рабочий объем: | 63.4 см3 | | Рекомендуемая длина направляющей шины: | 18-25 дюймов | | Шаг цепи: | 3/8х0.058 дюймов | | Топливный бак: | 0.7 л | | Масляный бак для цепи: | 0.35 л | | Вес: | 5.8 кг |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| EFCO | FORESTER | | Forte | Hitachi | | Jonsered | MTD | | Oleo-Mac | Solo | | Зенит |
Цена:
от
до |
Мощность, кВт/л.с.: | Рабочий объем, см3: | Рекомендуемая длина направляющей шины, дюймов: | Шаг цепи, дюймов: | Топливный бак, л: | Масляный бак для цепи, л: | Отношение мощности к весу, кВт/кг: | Турбо очистка воздуха: | Декомпрессионный клапан: | Боковой натяжитель цепи: | Подогрев рукояток: | Комбинированное управление дросселем/пуском: | Каталитический конвектор: | Автоматическая компенсация топлива: | Ручной топливный насос: | Уровень шума, дБ(А): | Габариты, мм: | Вес, кг: |
|
|