|
Страницы: 1 | 2
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 1 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | SDMO | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 476x324x270 мм | | Вес: | 27 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 1.25 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | HONDA GXH 50 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 465x265x380 мм | | Вес: | 14 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 2 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | HONDA GX 100 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 560x340x415 мм | | Вес: | 22 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 3 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Honda OHV GX 200 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | Ручной | | Габариты: | 570х450х460 мм | | Вес: | 55 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 3 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Vanguard; B&S 117437 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 660x490x630 мм | | Вес: | 91 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 7 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Honda OHV GX 390 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 780x590x710 мм | | Вес: | 130 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 7 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | HondaOHV GX 390 | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 780х590х750 мм | | Вес: | 132 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): | 9 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Напряжение (3 ф.): | 400 В | | Тип двигателя: | Mitsubishi L2E SDH | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 1200x660x770 мм | | Вес: | 319 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 9,4 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Mitsubishi L2E SDH | | Топливо: | Бензин | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 1200x660x770 мм | | Вес: | 309 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность (1 ф., cos ф = 0,8): | 7,5 кВА | | Напряжение (1 ф.): | 230 В | | Тип двигателя: | Mitsubishi L3E SD | | Топливо: | Дизель | | Вид запуска: | электростартер | | Габариты: | 1440x660x770 мм | | Вес: | 365 кг | | Гарантия: | 12 мес |
| |
|
|
|
|
Страницы: 1 | 2
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| G-Power | Geko | | Genmac | Glendale | | Honda | Kubota | | SDMO |
Цена:
от
до |
Мощность (1 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (3 ф., cos ф = 1,0), кВА/кВт: | Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВА: | Напряжение (1 ф.), В: | Напряжение (3 ф.), В: | Максимальный ток (1 ф.), А: | Максимальный ток (3 ф.), А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку CEE, А: | Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А: | Тип двигателя: | Количество цилиндров: | Частота вращения: | Топливный бак, л: | Топливо: | Объем масляного бака: | Возможность установки дополнительного топливного бака: | Вид запуска: | Генератор: | Частота тока, Гц: | Степень защиты: | Охлаждение генератора: | Охлаждение двигателя: | Уровень шума, дБ(А): | Продолжительность работы на одной заправке со 100% / 50% нагрузкой, ч: | Автономность работы, ч: | Назначение: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: | Гарантия, мес: |
|
|