|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 500 Вт | | Тип патрона: | Кулачковый | | Диаметр сверления в дереве: | 30 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-48000 уд/мин | | Вес: | 1.8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 500 Вт | | Тип патрона: | Кулачковый патрон | | Диаметр сверления в дереве: | 30 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-48000 уд/мин | | Вес: | 1.8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 550 Вт | | Тип патрона: | бзп | | Диаметр сверления в дереве: | 35 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-48000 уд/мин | | Вес: | 1.8 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 710 Вт | | Тип патрона: | бзп | | Диаметр сверления в дереве: | 35 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-49500 уд/мин | | Вес: | 1,9 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 710 Вт | | Тип патрона: | бзп | | Диаметр сверления в дереве: | 35 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-49500 уд/мин | | Вес: | 1,9 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 900 Вт | | Тип патрона: | бзп | | Диаметр сверления в дереве: | 40 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 20 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-52000 уд/мин | | Вес: | 2,3 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 900 Вт | | Тип патрона: | бзп | | Диаметр сверления в дереве: | 40 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 20 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-52000 уд/мин | | Вес: | 2,3 кг |
| |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| Мощность: | 600 Вт | | Тип патрона: | бзп | | Диаметр сверления в дереве: | 35 мм | | Диаметр сверления в бетоне: | 16 мм | | Диаметр сверления в стали: | 13 мм | | Число ударов: | 0-48000 уд/мин | | Вес: | 1,6 кг |
| |
|
|
|
|
|
|
Расширенный фильтр:
| Все производители |
| AEG | Black&Decker | | BOSCH | DeWALT | | Hitachi | Kress | | Makita | Metabo | | Skil | Витязь | | Зенит |
Цена:
от
до |
Артикул: | Мощность, Вт: | Число оборотов холостого хода 1-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 2-пер., об/мин: | Число оборотов холостого хода 3-пер., об/мин: | Крутящий момент, Нм: | Статический момент 1-пер., Нм: | Статический момент 2-пер., Нм: | Тип патрона: | Диаметр патрона, мм: | Диаметр сверления в алюминии, мм: | Диаметр сверления в дереве, мм: | Диаметр сверления в бетоне, мм: | Диаметр сверления в стали, мм: | Число ударов, уд/мин: | Режимы: | Назначение: | Нарезка резьбы: | Реверс: | Комплект поставки: | Габариты, мм: | Вес, кг: |
|
|